今年もあとわずかということで、来年の200個以上収獲の足がかりとなるよう
2015年栽培の課題点を抽出してみました。
①液肥槽の拡張
今年は18Lの液肥槽を使用し、プランターと比べて小ぶりなのにもかかわらず
ターボエンジンの如くゴーヤの成長を支えました。
しかしながら、結実量が増加するにしたがって、1個あたりの重量がどんどん減少。
結果的に平均重量は168gとなり、
市販されている250g前後のゴーヤよりも、ひとまわり小さくなってしまいました。
これは液肥槽のサイズが限られていたために、
多くのゴーヤ結実果に同時に十分な養分を供給できなかったためと考えられます。
供給量を増やすためには、液肥槽を拡張し、根を広く張らせばよいので
来年は30Lの液肥槽を作ってみようかと思います。
水やり大変そうだけど・・・
②ゴーヤメンテの作業性向上
ご覧のとおり、ピーク時はこんなにモッサリ茂っていました。
ただ、エアコン室外機 と 液肥槽 が作業の邪魔をしてこまめに確認ができなかったり
生い茂げまくる葉っぱに隠れたゴーヤを見つけれなかったりしたため
適切な収穫期を逃した半熟ゴーヤが後半多く発生。
データにすると収獲がピークとなる後半に集中していることが分かります。
ちなみに不良(半熟など)の数は 16個。
144個全体 の 11.1% と無視できない存在感です。
スペースの問題はどうもならないので
ネットの張り方をもっと工夫してみようと思います。
③給水の簡便化
上記の棒グラフが、給水量と頻度を表しているのですが
ご覧のとおり、35℃前後を記録した7-8月にものすごい頻度で
自動給水装置のタンクに給水している事が分かります。
20Lもするタンク複数個に
数日おきに風呂場で補充し、ベランダ間を往復する作業は
なかなかハードボイルド。
蛇口からホースを使ってベランダに直接水を流せれば楽なのですが
我が家の蛇口はちょっと特殊な形状。
とはいえ、液肥槽を拡大するということは消費水量も増加するわけで・・・
非常に頭の痛い問題です。
④品種にこだわる
今年使った苗は、ホームセンターで”たくさん実がなる”と書かれてあった早生ゴーヤ。
特にそれ以上はこだわらずに選定したのですが
世の中には様々な品種のゴーヤがあるので、来年はじっくり選びたいと思います。
汐風がほしいけど、沖縄限定だからなぁ・・・。
参考:2015年ゴーヤ栽培全データ
他の型のご参考になればとおもい、今年の全栽培データをUPしておきます。
日時 | 全長(cm) | 重量(g) | 人工授粉数 | 液肥補充量(L) | 譲渡先 | 傷みフラグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/6/21 | 25.5 | 256 | – | – | S家 | ||
2015/6/21 | 12.5 | 105 | – | – | |||
2015/6/23 | 14 | 118 | – | – | |||
2015/6/26 | 11.5 | 92 | – | – | |||
2015/6/26 | 28 | 344 | – | – | |||
2015/6/27 | 24.5 | 324 | – | – | |||
2015/6/27 | 27.5 | 330 | – | – | |||
2015/6/28 | – | 10 | |||||
2015/6/29 | 29 | 374 | – | 10 | Iさん(無償) | ||
2015/7/2 | 32.5 | 462 | – | 0 | |||
2015/7/4 | 30 | 410 | – | 5 | S家 | ||
2015/7/4 | 20.5 | 153.3 | – | 0 | |||
2015/7/8 | – | 5 | |||||
2015/7/9 | 30.5 | 320 | – | 0 | Aさん | ||
2015/7/11 | 32 | 330.5 | – | 24 | |||
2015/7/12 | – | 6 | |||||
2015/7/14 | – | 24 | |||||
2015/7/15 | 27 | 266 | – | 5 | |||
2015/7/16 | 27.5 | 249 | – | 0 | Iさん 100円 | ||
2015/7/16 | 28 | 277.5 | – | 0 | Aさん | ||
2015/7/17 | 7 | 9 | |||||
2015/7/18 | 25.5 | 226 | 4 | 44 | 給水タンク増設 | ||
2015/7/19 | 4 | 0 | セミが鳴き始める | ||||
2015/7/20 | 4 | 0 | |||||
2015/7/21 | 29 | 275.5 | 4 | 0 | |||
2015/7/22 | 6 | 49 | |||||
2015/7/23 | 27.5 | 211.5 | 0 | 0 | |||
2015/7/23 | 24 | 199.5 | 0 | 0 | 日焼けしたベランダ壁に接触していたため表面に痛み。 | ||
2015/7/24 | 4 | 0 | |||||
2015/7/25 | 17 | 174.7 | 4 | 49 | S家 | ||
2015/7/26 | 15.5 | 107 | 1 | 0 | |||
2015/7/27 | 0 | 0 | |||||
2015/7/28 | 21.5 | 142.5 | 0 | 24 | 朝時間がなかったので取り急ぎタンク片側だけ入れた。 | ||
2015/7/29 | 0 | 0 | |||||
2015/7/30 | 24 | 195.2 | 0 | 44 | Iさん 100円 | ||
2015/7/30 | 19.5 | 162.8 | 0 | 0 | |||
2015/7/31 | 22 | 161.7 | 0 | 0 | |||
2015/7/31 | 24 | 194.3 | 0 | 0 | Iさん 100円 | ||
2015/7/31 | 21 | 166.5 | 0 | 0 | S家 | ||
2015/7/31 | 22 | 158.8 | 0 | 0 | S家 | ||
2015/8/1 | 22.5 | 190.8 | 1 | 0 | |||
2015/8/1 | 21.5 | 175.1 | 0 | 0 | |||
2015/8/1 | 20 | 183.5 | 0 | 0 | |||
2015/8/1 | 21.5 | 134.1 | 0 | 0 | |||
2015/8/1 | 19 | 144.9 | 0 | 0 | |||
2015/8/2 | 21.5 | 212 | 0 | 44 | 液肥の濃度を500→1000倍に変更 | ||
2015/8/2 | 17 | 140.3 | 0 | 0 | Eちゃん | ||
2015/8/4 | 18.5 | 172.5 | 0 | 0 | |||
2015/8/4 | 23 | 234.5 | 0 | 24 | |||
2015/8/5 | 0 | 24 | |||||
2015/8/6 | 23 | 230 | 2 | 0 | Iさん 100円 | ||
2015/8/6 | 25.5 | 224.5 | 0 | 48 | Aさん | 夕方補充 | |
2015/8/7 | 16 | 114.5 | 0 | 0 | |||
2015/8/7 | 19 | 187.1 | 0 | 0 | |||
2015/8/7 | 24.5 | 256.5 | 0 | 0 | Iさん 100円 | ||
2015/8/8 | 0 | 68 | タンク24L増設 | ||||
2015/8/9 | 26.5 | 297 | 0 | ||||
2015/8/10 | 21 | 230 | 0 | ||||
2015/8/10 | 26.5 | 292.5 | 0 | ||||
2015/8/10 | 21.5 | 229.5 | 0 | ||||
2015/8/10 | 16 | 200.5 | 0 | ||||
2015/8/11 | 11.5 | 133.1 | 0 | 29 | S家 | 液肥の濃度を1000→500倍に戻す | |
2015/8/11 | 17.5 | 165 | 0 | 35 | S家 | ゴミ箱ペールをタンクとして増設。約35L。計103L体制 | |
2015/8/11 | 21.5 | 211.5 | 0 | S家 | |||
2015/8/11 | 23 | 256 | 0 | ||||
2015/8/11 | 23.5 | 253 | 0 | ||||
2015/8/15 | 9.5 | 24.8 | 0 | ||||
2015/8/15 | 18.5 | 168.3 | 0 | ||||
2015/8/15 | 24 | 233 | 0 | ||||
2015/8/15 | 17 | 152.6 | 0 | S家 | |||
2015/8/15 | 18 | 120.7 | 0 | ||||
2015/8/15 | 20 | 221.5 | 0 | S家 | |||
2015/8/16 | 12 | 108.7 | 3 | ||||
2015/8/16 | 16 | 157.8 | 0 | ||||
2015/8/16 | 17.5 | 200 | 0 | ||||
2015/8/18 | 8 | 87.5 | 4 | 68 | Iさん(無償) | ||
2015/8/18 | 14.5 | 129.1 | 0 | Iさん(無償) | |||
2015/8/19 | 8 | 67.1 | 4 | ||||
2015/8/21 | 7.5 | 66.2 | 6 | ||||
2015/8/21 | 16 | 160.3 | 0 | Aさん | |||
2015/8/22 | 15.5 | 117.4 | 2 | ||||
2015/8/23 | 2 | 68 | Aさん | ||||
2015/8/27 | 9 | 55.6 | 0 | ||||
2015/8/27 | 11 | 72.5 | 0 | ||||
2015/8/28 | 19 | 171.7 | 0 | Kさん | |||
2015/8/28 | 10.5 | 95 | 0 | ||||
2015/8/28 | 9.5 | 76.4 | 0 | Uさん | |||
2015/8/28 | 12 | 99.6 | 0 | さやちゃん | |||
2015/8/30 | 16.5 | 146.7 | 0 | ||||
2015/9/1 | 17.5 | 133.2 | 0 | Iさん 50円 | |||
2015/9/1 | 14.5 | 163.8 | 0 | Iさん 50円 | |||
2015/9/2 | 68 | ||||||
2015/9/4 | 14.5 | 160.2 | 2 | Iさん 50円 | |||
2015/9/4 | 14 | 138.8 | 0 | Iさん 50円 | |||
2015/9/4 | 19.5 | 193.6 | 0 | ||||
2015/9/6 | 19 | 199 | S家 | ||||
2015/9/6 | 18 | 102.4 | いとこ | ||||
2015/9/6 | 16.5 | 162.4 | いとこ | ||||
2015/9/6 | 13 | 139.7 | S家 | ||||
2015/9/6 | 15.5 | 145.7 | S家 | ||||
2015/9/6 | 11 | 102.3 | |||||
2015/9/6 | 9.5 | 100.1 | S家 | ||||
2015/9/6 | 11.5 | 121.7 | |||||
2015/9/6 | 12 | 118.5 | いとこ | ||||
2015/9/6 | 11.5 | 95.1 | Iさん 50円 | ||||
2015/9/7 | 19 | 189.6 | 1 | Iさん 50円 | |||
2015/9/9 | 17 | 186.5 | 68 | ||||
2015/9/9 | 13.5 | 132.2 | |||||
2015/9/10 | 16 | 147.5 | |||||
2015/9/11 | 22.5 | 266.5 | Iさん 100円 | ||||
2015/9/11 | 16.5 | 191 | Aさん | ||||
2015/9/11 | 8.5 | 72.5 | 1 | ガス給湯器排気口近くのため、実に痛みアリ | |||
2015/9/13 | 10.5 | 106.7 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/13 | 11 | 66.1 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/13 | 17 | 184.4 | 1 | 傷みあり | |||
2015/9/13 | 12 | 86.4 | 1 | 傷みあり | |||
2015/9/13 | 17 | 180.5 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/14 | 22 | 213.5 | Iさん 50円 | ||||
2015/9/14 | 12.5 | 116 | Iさん 50円 | ||||
2015/9/14 | 22 | 195.5 | |||||
2015/9/14 | 12 | 107.1 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/14 | 16 | 184.8 | |||||
2015/9/14 | 15.5 | 118.5 | |||||
2015/9/14 | 18 | 167.1 | Iさん(無償) | ||||
2015/9/14 | 13 | 106 | |||||
2015/9/14 | 15 | 160.4 | Iさん(無償) | ||||
2015/9/17 | 20.5 | 191.2 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/17 | 16.5 | 115 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/17 | 22 | 254.5 | 1 | ちょい熟 | |||
2015/9/18 | 14.5 | 118.7 | 1 | 熟熟 | |||
2015/9/18 | 20.5 | 161 | Iさん 50円 | ||||
2015/9/18 | 22.5 | 208.5 | Aさん | ||||
2015/9/18 | 18 | 174.8 | Iさん 50円 | ||||
2015/9/19 | 6 | ||||||
2015/9/20 | 24 | 238.5 | 68 | Hくん | |||
2015/9/20 | 22 | 220 | Mくん | ||||
2015/9/20 | 21.5 | 224.5 | S家 | ||||
2015/9/20 | 15.5 | 119.1 | |||||
2015/9/20 | 16 | 126.8 | |||||
2015/9/20 | 13.5 | 127.3 | |||||
2015/9/20 | 14 | 127.9 | |||||
2015/9/20 | 10 | 121.7 | |||||
2015/9/20 | 10 | 81.3 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/20 | 9 | 51.8 | |||||
2015/9/20 | 12.5 | 45.3 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/21 | 22 | 197.4 | 1 | ||||
2015/9/21 | 13.5 | 91.4 | |||||
2015/9/21 | 8 | 44.4 | 1 | 半熟 | |||
2015/9/23 | 3 | ||||||
2015/9/26 | 19.5 | 162.2 | 1 | 48 | |||
2015/9/26 | 17.5 | 133.4 | |||||
2015/9/27 | 13.5 | 115.6 | 1 | ||||
2015/9/27 | 16.5 | 131 | |||||
2015/9/30 | 24.5 | 199.3 | Iさん 100円 | ||||
2015/10/3 | 19.5 | 155.3 | |||||
2015/10/3 | 16 | 122.6 | |||||
2015/10/3 | 15 | 93.1 | |||||
2015/10/3 | 8.5 | 46.2 | |||||
2015/10/10 | 13.5 | 68.4 | ハート型 | ||||
2015/10/10 | 15 | 51.1 | 星形 | ||||
2015/10/10 | 220.3 | 1 | 虫食いゴーヤ 12個 | ||||
2015/10/17 | 56.3 | 1 | 虫食いゴーヤ 4個 | ||||
今日の一句
”反省点 出したら意外と 多かった”
コメントを残す